2. Division Vest - Hold 2 Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 08-09-2013 Solsiden 2 - Solsiden 1 2-6 0,339
22-09-2013 Rosenholm 1 -Solsiden 2 6-2 0,281
Allan Eske Hansen 06-10-2013 Solsiden 2 - Thisted 1 0-8 0,292
20-10-2013 Solsiden - Randers 1 4-4 0,354
Kim Pedersen 03-11-2013 Randers 2 - Solsiden 2 4-4 0,375
17-11-2013 Brønderslev 1 - Solsiden 2 8-0 0,526
Jens Buch 01-12-2013 Solsiden 2 - Aarhus 1 2-6 0,289
15-12-2013 Solsiden 1 - Solsiden 2 4-4 0,395
Ole Pedersen 12-01-2014 Solsiden 2 - Rosenholm 1 4-4 0,328
26-01-2014 Thisted 1 - Solsiden 2 6-2 0,291
Per Nielsen 09-02-2014 Randers 1 - Solsiden 2 6-2 0,352
23-02-2014 Solsiden 2 - Randers 2 2-6 0,240
09-03-2014 Solsiden 2 - Brønderslev 1 4-4 0,275
23-03-2014 Aarhus 1 - Solsiden 2 8-0 0,278
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.