2. Division Vest - Hold 1 Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 08-09-2013 Solsiden 2 - Solsiden 1 2-6 0,500
22-09-2013 Solsiden 1 - Aarhus 1 3-5 0,540
Michael Elvensø 06-10-2013 Brønderslev 1 - Solsiden 1 4-4 0,460
20-10-2013 Randers 2 - Solsiden 1 2-6 0,462
Freddie Egediussen 03-11-2013 Solsiden 1 - Randers 1 6-2 0,576
17-11-2013 Solsiden 1 - Thisted 1 4-4 0,434
Steffan Rasmussen 01-12-2013 Rosenholm 1 - Solsiden 1 0-8 0,613
15-12-2013 Solsiden 1 - Solsiden 2 4-4 0,438
Per Larsen 12-01-2014 Aarhus 1 - Solsiden 1 4-4 0,560
26-01-2014 Solsiden 1 - Brønderslev 1 8-0 0,556
Kenneth Baisgaard 09-02-2014 Solsiden 1 - Randers 2 8-0 0,488
23-02-2014 Randers 1 - Solsiden 1 2-6 0,504
09-03-2014 Thisted 1 - Solsiden 1 4-4 0,497
23-03-2014 Solsiden 1 - Rosenholm 1 8-0 0,600
Landsfinale
05-04-2014 Næstved 1 - Solsiden 1 2-6 0,664
05-04-2014 Børkop 1 - Solsiden 1 5-3 0,451
05-04-2014 Finaleskema
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.