Old-Boys Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 13-08-2012 Asaa 2 - Solsiden 1 3-5 9,24
27-08-2012 Arden 1 - Solsiden 1 2-6 9,00
John Riis 10-09-2012 Solsiden 1 - Aars 1 6-2 9,01
24-09-2012 Solsiden 1 - Hjallerup 2 4-4 9,49
Tommy Eberhardt 08-10-2012 Klokkerholm 1 - Solsiden 1 2-6 8,20
22-10-2012 Solsiden 1 - Aars 5 7-1 8,24
Bent Jacobsen 05-11-2012 Arden 2 - Solsiden 1 0-8 8,84
19-11-2012 Solsiden 1 - Asaa 2 2-6 8,32
Mogens Lind 03-12-2012 Solsiden 1 - Arden 1 4-4 10,01
17-12-2012 Aars 1 - Solsiden 1 6-2 7,96
Leo Nielsen 14-01-2013 Hjallerup 2 - Solsiden 1 0-8 9,68
28-01-2013 Solsiden 1 - Klokkerholm 1 6-2 11,26
11-02-2013 Aars 5 - Solsiden 1 4-4 9,31
25-02-2013 Solsiden 1 - Arden 2 6-2 7,25
Slutspil
19-03-2013 Solsiden 1 - Tinghøj 1 8-0 13,28
09-04-2013 Solsiden 1 - Silkeborg 1 4-4 7,81
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.