Handicap - Hold 2 Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 30-08-2012 Solsiden 2 - Halvrimmen 3 6-2 9,42
13-09-2012 Solsiden 2 - Arden 2 6-2 8,74
Holger Riis 27-09-2012 Kongerslev 2 - Solsiden 2 4-4 10,92
11-10-2012 Mulbjerg 1 - Solsiden 2 4-4 7,67
John Riis 25-10-2012 Solsiden 2 - Svenstrup 1 4-4 10,90
08-11-2012 Kongerslev 1 - Solsiden 2 6-2 9,64
Tommy Eberhardt 22-11-2012 Solsiden 2 - Arden 1 8-0 9,12
06-12-2012 Halvrimmen 3- Solsiden 2 4-4 7,31
Bent Jacobsen 20-12-2012 Arden 2 - Solsiden 2 4-4 8,24
17-01-2013 Solsiden 2 - Kongerslev 2 6-2 9,32
31-01-2013 Solsiden 2 - Mulbjerg 1 8-0 9,13
14-02-2013 Svenstrup 1 - Solsiden 2 4-4 7,54
28-02-2013 Solsiden 2 - Kongerslev 1 4-4 10,00
14-03-2013 Arden 1 - Solsiden 2 3-5 13,20
Slutspil
04-04-2013 Solsiden 2 - Arden 2 8-0 9,45
14-04-2013 Solsiden 2 - Silkeborg 3 6-2 11,28
21-04-2013 Ålbæk - Solsiden 2 3-5 10,14
05-05-2013 Taars - Solsiden 2 4-4 10,18
05-05-2013 Silkeborg - Solsiden 2 3-5 10,08
05-05-2013 Ålbæk 1 - Solsiden 2 2-6 10,76
05-05-2013 Slutstilling Regionsfinale
25-05-2013 Solsiden 2 - Taars 8-0 9,93
25-05-2013 Solsiden 2 - Holbæk 3 2-6 8,61
25-05-2013 Solsiden 2 - Holbæk 1 3-5 11,53
25-05-2013 Slutstilling Landsfinale
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.