2. Division Vest Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 09-09-2012 Solsiden 1 - Brønderslev 1 4-4 0,431
23-09-2012 Solsiden 1 - Randers 2 8-0 0,398
Allan Eske Hansen 07-10-2012 Thisted 1 - Solsiden 1 8-0 0,502
21-10-2012 Rosenholm 1 - Solsiden 1 4-4 0,301
Jens Buch 04-11-2012 Solsiden 1 - Aarhus 1 0-8 0,270
18-11-2012 Asaa 1 - Solsiden 1 4-4 0,329
Kim Pedersen 02-12-2012 Solsiden 1 - Randers 1 0-8 0,344
16-12-2012 Brønderslev 1 - Solsiden 1 6-2 0,360
Per Nielsen 13-01-2013 Randers 2 - Solsiden 1 4-4 0,333
27-01-2013 Solsiden 1 - Thisted 1 4-4 0,342
Ole Pedersen 10-02-2013 Solsiden 1 - Rosenholm 1 4-4 0,280
24-02-2013 Aarhus 1 - Solsiden 1 2-6 0,318
14-03-2013 Solsiden 1 - Asaa 1 4-4 0,269
24-03-2013 Randers 1 - Solsiden 1 6-2 0,279
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.