Old-Boys Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 16-08-2011 Solsiden - Halvrimmen 1 4-4 8,93
30-08-2011 ´99 Thisted 1 - Solsiden 0-8 13,28
Jan Bruno Toft 13-09-2011 Aars 1 - Solsiden 6-2 7,55
27-09-2011 Solsiden - Brovst 1 0-8 9,33
Leo Nielsen 11-10-2011 Klokkerholm 2 - Solsiden 4-4 10,59
25-10-2011 Solsiden - Aars 4 4-4 10,68
Tommy Eberhardt 08-11-2011 ´99 Thisted 3- Solsiden 6-2 10,36
22-11-2011 Halvrimmen 1 - Solsiden 6-2 8,55
Bent Jacobsen 06-12-2011 Solsiden - '99 Thisted 1 4-4 8,77
03-01-2012 Solsiden - Aars 1 2-6 8,11
John Riis 17-01-2012 Brovst 1 - Solsiden 6-2 7,57
31-01-2012 Solsiden - Klokkerholm 2 6-2 9,97
Carsten Nielsen 14-02-2012 Aars 4 - Solsiden 6-2 6,48
28-02-2012 Solsiden - '99 Thisted 3 4-4 10,27
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.