3-bande 2. Division Vest - Hold 2 Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 04-09-2011 Solsiden 2 - Solsiden 1 0-8 0,439
18-09-2011 Thisted - Solsiden 2 8-0 0,310
Jens Buch 02-10-2011 Rosenholm - Solsiden 2 2-6 0,317
16-10-2011 Solsiden 2 - Randers 1 0-8 0,319
Kim Pedersen 30-10-2011 Solsiden 2 - Randers 2 8-0 0,290
13-11-2011 Silkeborg - Solsiden 2 8-0 0,399
Bent Larsen 27-11-2011 Solsiden 2 - Aarhus 1 0-8 0,265
11-12-2011 Solsiden 1 - Solsiden 2 8-0 0,265
Ole Pedersen 08-01-2012 Solsiden 2 - Thisted 0-8 t.u.k
22-01-2012 Solsiden 2 - Rosenholm 4-4 0,303
Per Nielsen 05-02-2012 Randers 1 - Solsiden 2 8-0 0,360
19-02-2012 Randers 2 - Solsiden 2 0-8 0,308
04-03-2012 Solsiden 2 - Silkeborg 0-8 0,283
18-03-2012 Aarhus 1 - Solsiden 2 8-0 0,294
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.