3-bande 1. Division Vest  Dato Resultat Holdsnit
Spillerne på holdet: 05-09-2010 Solsiden 1 – Silkeborg 1 2-6 0,440
19-09-2010 Aarhus 1 – Solsiden 1 8-0 0,359
Steffan Rasmussen 03-10-2010 Skagen 1 – Solsiden 1 8-0 0,421
17-10-2010 Solsiden 1 – Brønderslev 1 2-6 0,485
Per Larsen 31-10-2010 Børkop 1 – Solsiden 1 8-0 0,386
14-11-2010 Solsiden 1 – ABK31 1 4-4 0,538
Kenneth Baisgaard 28-11-2010 Fredericia 1 – Solsiden 1 8-0 0,468
12-12-2010 Silkeborg 1 – Solsiden 1 4-4 0,462
Ole Thomsen 09-01-2011 Solsiden 1 – Aarhus 1 6-2 0,593
23-01-2011 Solsiden 1 – Skagen 1 2-6 0,417
06-02-2011 Brønderslev 1 – Solsiden 1 6-2 0,519
20-02-2011 Solsiden 1 – Børkop 1 0-8 0,425
06-03-2011 ABK31 1 – Solsiden 1 6-2 0,471
20-03-2011 Solsiden 1 – Fredericia 1 1-7 0,498
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.