Old-Boys Dato Resultat
Kampe Spillerne på holdet: Gennemsnit: 29-08-2006 Solsiden - Arden 2 6-2
12-09-2006 Aars 3 - Solsiden 4-4
14 Holger Riis 13,36 26-09-2006 Hjallerup 1 - Solsiden 0-8
10-10-2006 Solsiden - Halvrimmen 4 4-4
9 Alex James 13,02 24-10-2006 Taars 6 - Solsiden 3-5
07-11-2006 Solsiden  - Hjallerup 5 2-6
14 John Riis 10,12 21-11-2006 Aars 4 - Solsiden 6-2
05-12-2006 Arden 2 - Solsiden 4-4
5 Poul Clemmensen 8,61 19-12-2006 Solsiden - Aars 3 0-8
16-01-2007 Solsiden - Hjallerup 1 6-2
12 Bent Jacobsen 8,79 30-01-2007 Halvrimmen 4 - Solsiden 4-4
13-02-2007 Solsiden - Taars 6 4-4
27-02-2007 Hjallerup 5 - Solsiden 2-6
06-03-2007 Solsiden - Aars 4 4-4
Klik på resultatet for at få yderligere informationer om kampen.